News — 25 febbraio 2013
Italia in complesso
Elettori: 46.906.317 - Sezioni pervenute: 10.528 su 61.446Dato aggiornato al 25/02/2013 – 18:32
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.447.994 | 28,81 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 158.994 | 3,16 | ||||
SVP | 66.722 | 1,32 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 17.578 | 0,34 | ||||
Totale coalizione | 1.691.288 | 33,66 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.293.709 | 25,74 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 941.626 | 18,74 | ||||
LEGA NORD | 171.973 | 3,42 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 86.196 | 1,71 | ||||
LA DESTRA | 25.253 | 0,50 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 10.932 | 0,21 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 9.826 | 0,19 | ||||
PARTITO PENSIONATI | 6.714 | 0,13 | ||||
INTESA POPOLARE | 1.479 | 0,02 | ||||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 297 | 0,00 | ||||
Totale coalizione | 1.254.296 | 24,96 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 425.671 | 8,47 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 70.133 | 1,39 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 19.562 | 0,38 | ||||
Totale coalizione | 515.366 | 10,25 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 115.821 | 2,30 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 60.934 | 1,21 |
E' necessario eseguire il login per lasciare un commento.