News — 25 febbraio 2013

I dati dell’affluenza alle urne. 

Aggiornamenti in tempo reale dei dati scrutinati.

 

DOMENICA LUNEDI’
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 22,00 ORE 15,00
COMUNI % PREC. % PREC. % PREC. % PREC.
L’AQUILA 11,86 13,88 43,94 47,00 52,04 60,48 74,20 81,00
ALFEDENA 15,41 15,96 47,00 48,20 58,08 60,71 76,34 79,49
ATELETA 11,74 14,15 37,58 46,02 44,84 56,51 64,24 76,37
BARREA 9,69 13,01 33,22 43,87 43,40 54,91 67,09 76,09
CASTEL DI SANGRO 13,32 15,16 42,96 47,91 51,95 61,28 77,74 80,92
CIVITELLA ALFEDENA 15,01 12,54 43,08 49,80 49,80 63,49 77,07 81,74
OPI 9,23 10,40 35,88 40,18 44,32 54,13 N.P. -
PESCOCOSTANZO 9,79 13,80 33,00 46,15 42,21 61,14 69,83 79,09
RIVISONDOLI 10,53 14,06 32,29 44,59 39,03 57,46 63,21 77,35
ROCCA PIA 15,38 12,04 35,89 39,15 43,58 50,00 69,87 68,07
ROCCARASO 9,88 15,70 35,28 49,96 45,72 65,36 75,23 85,21
SCONTRONE 11,85 14,73 44,26 49,70 54,94 64,63 78,85 83,30
VILLETTA BARREA 11,46 20,03 32,79 47,37 40,14 61,61 66,84 80,14

Share

Riguardo Autore

michele

(0) Commenti

E' necessario eseguire il login per lasciare un commento.

%d bloggers like this: